Programmes
Prix national d'administration bénévole du sport
Chaque année, le Groupe Investors, en collaboration avec l'ACE, rend hommage à un administrateur ou à une administratrice bénévole de sport.
Critères d'admissibilité
Les récipiendaires des Prix Groupe Investors d'administration bénévole du sport présentés dans le cadre des Colloques des entraîneurs communautaires Groupe Investors ayant eu lieu lors de l'année financière précédente (du 1er avril au 31 mars) entrent automatiquement en lice en vue de l'attribution du Prix national Groupe Investors d'administration bénévole du sport. Un comité de sélection de l'ACE examine les candidatures.
Le Prix
Le gagnant ou la gagnante reçoit lors du Gala des prix du leadership sportif un certificat de placement garanti de 1 000 dollars.
Récipiendaires
| 2011 | Kirsten Brough | Nage synchronisée |
| 2010 | Joanne Ans | Tennis de table |
| 2009 | James Lahey | Tennis |
| 2008 | Alex Johnstone | Athlètisme |
| 2007 | Brian Murphy | Soccer |
| 2006 | Jean Blackie | Curling |
| 2005 | Susan Bauhart | Natation |
| 2004 | Dana Dickinson | Hockey sur glace |
| 2003 | Dianne Barker | Curling |
| 2002 | Shelley Wiliams | Hockey sur glace |
| 2001 | Ian Allen | Natation |
| 2000 | Dorothy Liedtke | Natation |
| 1999 | Louise Suru | Jeux olympiques spéciaux |
| 1998 | Marven McCarthy | Baseball |
| 1997 | Cecelia Carter-Smith | |
| 1996 | Bob & Rosemarie Fletcher | |
| 1995 | Christiane Ebacher | |
| 1994 | Shirley Rains | |
| 1993 | Susan Harris | Gymnastique |
| 1992 | Bruce Aikman |

