Archive des sondages
En tant que nouvel entraîneur ou nouvelle entraîneure, quelle information vous serait la plus utile?
Affiché : dimanche, mai 20, 2012, Total des votes : 161
| Votes | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Information sur les ateliers en entraînement | 34 | 21 % | |
| 2. | Exemples d’activités ou de jeux | 45 | 28 % | |
| 3. | Information sur le déroulement d’une séance d’entraînement | 32 | 20 % | |
| 4. | Liens menant à des ressources utiles en entraînement | 50 | 31 % | |
Que croyez-vous être la meilleure façon de reconnaître la contribution d’un entraîneur ou une entraîneure suite à une performance gagnante?
Affiché : mercredi, février 8, 2012, Total des votes : 162
| Votes | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Une récompense financière | 38 | 23 % | |
| 2. | Une médaille | 13 | 8 % | |
| 3. | Un beau «Merci» de la part de l’athlète | 67 | 41 % | |
| 4. | Ne rien faire – voir l’athlète réussir est suffisant | 44 | 27 % | |
Pourquoi avez-vous décidé de devenir entraîneur(e)?
Affiché : lundi, avril 2, 2012, Total des votes : 362
| Votes | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Je voulais poursuivre mon engagement dans mon sport après une carrière d’athlète | 157 | 43 % | |
| 2. | J’adore travailler avec les enfants et les jeunes adultes | 72 | 20 % | |
| 3. | Je voulais être l’entraîneur(e) de mon fils ou de ma fille | 71 | 20 % | |
| 4. | J’ai essayé l’entraînement et j’ai aimé ça! | 38 | 10 % | |
| 5. | Autre | 24 | 7 % | |
Quel type de contenu souhaiteriez-vous davantage voir sur le site coach.ca?
Affiché : mardi, septembre 6, 2011, Total des votes : 161
| Votes | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biographies d’entraîneurs et d’entraîneures | 9 | 6 % | |
| 2. | Information sur la nutrition sportive | 24 | 15 % | |
| 3. | Information sur le PNCE | 18 | 11 % | |
| 4. | Ressources sur l’entraînement (conseils, plans de leçons, etc.) | 110 | 68 % | |
En tant qu’entraîneur(e) du PNCE, quel est le principal item sur lequel vous aimeriez profiter d’un rabais?
Affiché : vendredi, juin 10, 2011, Total des votes : 66
| Votes | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hébergement à l’hôtel | 15 | 23 % | |
| 2. | Équipement d’entraînement | 42 | 64 % | |
| 3. | Location de voiture | 4 | 6 % | |
| 4. | Nourriture | 5 | 8 % | |
Quand avez-vous assisté à un atelier du PNCE pour la dernière fois?
Affiché : mercredi, mai 18, 2011, Total des votes : 72
| Votes | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Au cours du dernier mois | 32 | 44 % | |
| 2. | Au cours de la dernière année | 20 | 28 % | |
| 3. | Au cours des trois dernières années | 17 | 24 % | |
| 4. | Je n’y ai pas encore assisté, mais j’y compte bien | 3 | 4 % | |
Quel est le plus grand défi que vous rencontrez lorsque vous tentez de «Manger sainement à la course»?
Affiché : mardi, mars 27, 2012, Total des votes : 35
| Votes | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trouver un restaurant qui offre des choix santé | 9 | 26 % | |
| 2. | Trouver des aliments sains qui sont abordables | 8 | 23 % | |
| 3. | Résister à la tentation d’opter pour la «malbouffe» | 15 | 43 % | |
| 4. | Autre | 3 | 9 % | |

